瑞典Noyryon Kromasil 液相色譜柱M05CLA25瑞典Kromasil色譜柱是用戶量很大的常規(guī)色譜柱,包括:C1 C4、C8、C18、NH2、SIL、Phenyl、和300A大孔填料分析柱等。
瑞典Noyryon Kromasil 液相色譜柱M05CLA25
Kromasil色譜柱特點:
1.高柱效:理論塔板數(shù)在80000(塔板數(shù)/米,5μm)以上。
2.高分離效能和的對稱峰形:含碳量高(C18在20%左右),表面極性小,幾乎將所有的羥基鈍化,峰形對稱性好。
3.出眾的化學(xué)穩(wěn)定性:硅烷的覆蓋率高,pH范圍1.5-10(特定條件下可達(dá)11)。
4.化學(xué)純度高:金屬雜質(zhì)含量極低,可減少螯合物在硅膠基質(zhì)上的絡(luò)合作用。
5.機械強度高,具有較高的柱負(fù)載量:可在6000 psi(400bar)的高壓下正常運行,使用壽命長。
瑞典Nouryon Kromasil 100A液相色譜柱 信息:
孔徑? | 固定相 | 膜厚 [μm] |
100 | SIL | 3.5 |
100 | SIL | 5 |
100 | SIL | 7 |
100 | SIL | 10 |
100 | SIL | 13 |
100 | SIL | 16 |
100 | C1 | 5 |
100 | C4 | 1.8 |
100 | C4 | 2.5 |
100 | C4 | 3.5 |
100 | C4 | 5 |
100 | C4 | 7 |
100 | C4 | 10 |
100 | C4 | 13 |
100 | C4 | 16 |
100 | C8 | 1.8 |
100 | C8 | 2.5 |
100 | C8 | 3.5 |
100 | C8 | 5 |
100 | C8 | 7 |
100 | C8 | 10 |
100 | C8 | 13 |
100 | C8 | 16 |
100 | C18 | 1.8 |
100 | C18 | 2.5 |
100 | C18 | 3.5 |
100 | C18 | 5 |
100 | C18 | 7 |
100 | C18 | 10 |
100 | C18 | 13 |
100 | C18 | 16 |
100 | NH2 | 3.5 |
100 | NH2 | 5 |
100 | NH2 | 7 |
100 | NH2 | 10 |
100 | NH2 | 13 |
100 | NH2 | 16 |
100 | Phenyl | 5 |
100 | Phenyl | 10 |
100 | Phenyl | 16 |
通常各規(guī)格色譜柱
長度(mm):30、33、50、100、150、250,其它特殊規(guī)格可定制。
內(nèi)徑(mm):2.1、3、3.9、4、4.6、10、21.2、30、50
瑞典AkzoNobel Kromasil 100A液相色譜柱 常規(guī)色譜柱子訂貨信息:
訂貨號 | 規(guī)格型號詳情 |
MH3SIA05 | Kromasil 100-3.5-SIL 4.6 x 50 mm |
MH3SIA25 | Kromasil 100-3.5-SIL 4.6 x 250 mm |
MH3SIA15 | Kromasil 100-3.5-SIL 4.6 x 150 mm |
M05SIA15 | Kromasil 100-5-SIL 4.6 x 150 mm |
M05SIA25 | Kromasil 100-5-SIL 4.6 x 250 mm |
MH3CLA25 | Kromasil 100-3.5-C18 4.6 x 250 mm |
MH3CLA15 | Kromasil 100-3.5-C18 4.6 x 150 mm |
M07CLA25 | Kromasil 100-7-C18 4.6 x 250 mm |
M07CLA15 | Kromasil 100-7-C18 4.6 x 150 mm |
M05CLA25 | Kromasil 100-5-C18 4.6 x 250 mm |
M05CLA15 | Kromasil 100-5-C18 4.6 x 150 mm |
M05CSA25 | Kromasil 100-5-C4 4.6 x 250 mm |
M05CSA15 | Kromasil 100-5-C4 4.6 x 150 mm |
M05CMA25 | Kromasil 100-5-C8 4.6 x 250 mm |
M05CMA15 | Kromasil 100-5-C8 4.6 x 150 mm |
M05PHA25 | Kromasil 100-5-Phenyl 4.6 x 250 mm |
M05PHA15 | Kromasil 100-5-Phenyl 4.6 x 150 mm |
M05NHA25 | Kromasil 100-5-NH2 4.6 x 250 mm |
M05NHA15 | Kromasil 100-5-NH2 4.6 x 150 mm |
瑞典Noyryon Kromasil 液相色譜柱M05CLA25
瑞典Noyryon Kromasil 液相色譜柱M05CLA25