SP-756 上海光譜 紫外可見分光光度計 ““上海光譜"的SP-756PC型紫外可見分光光度計是基于756型的基礎(chǔ)上,利用計算機的強大資源的Windows平臺豐富的功能開發(fā)設計的具有光譜掃描功能的新一代紫外可見分光光度計。
SP-756 上海光譜 紫外可見分光光度計
“上海光譜”的SP-756PC型紫外可見分光光度計是基于756型的基礎(chǔ)上,利用計算機的強大資源的Windows平臺豐富的功能開發(fā)設計的具有光譜掃描功能的新一代紫外可見分光光度計。
儀器除了具有符合藥典要求的保種儀器性能指標處,還具有光譜掃描、單波長、雙波長、三波長、多波長等多種定性定量測定功能和導數(shù)光譜分析、光譜四則運算等多種數(shù)據(jù)處理功能。的儀器穩(wěn)定性和檢測靈敏度居同類產(chǎn)品,可與雙光束分光光度計相媲美。
因此,您不必花大價錢買價格昂貴的雙光束紫外可見分光光度計,“上海光譜”的SP-756PC型紫外可見分光光度計的解決方案一定會滿足您的需求。
項 目/型 號 SP-756 SP-756PC
光學系統(tǒng) 單光束,自準式光柵單色器,1200條/毫米光柵
波長顯示范圍(nm) 190-1100 190-1100
光譜帶寬(nm) 2 2(或1)
訂貨信息
產(chǎn)品型號及名稱 | 外銷型號 | 波長范圍nm | 波長精度nm | 光譜帶寬nm | 光度精度 | 操作軟件 | 掃描軟件 | 打印機 | 計算機 | 單價(元) |
SP-721E可見分光光度計 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%T@0.5A | --- | --- | --- | --- | 3500 |
SP-721可見分光光度計 | SP-1105型 | 配 | - | 選 | 選 | 4850 | ||||
SP-722E可見分光光度計 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%T@0.5A | --- | --- | --- | - | 4350 | |
SP-722可見分光光度計 | SP-2000型 | 配 | - | 選 | 選 | 5350 | ||||
SP-723可見分光光度計 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 8800 | |
SP-723PC可見分光光度計 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 選 | 選 | 16000 | |
SP-752紫外可見 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%T@0.5A | 配 | - | 選 | 選 | 12500 |
SP-752PC紫外可見 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 24800 | |||
SP-754紫外可見 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 19800 | |
SP-754PC紫外可見 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 31000 | |||
SP-756紫外可見 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 選 | 選 | 24500 |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(掃描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
SP-756PC紫外可見 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 選 | 選 | 36000 |
上海光譜 紫外可見分光光度計
上海光譜 紫外可見分光光度計
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)