大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 多糖衍生物耐溶劑型手性色譜柱(鍵合型手性色譜柱)IF耐溶劑型手性柱溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動相、溶解樣品、手性柱再生。
大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 多糖衍生物耐溶劑型手性色譜柱(鍵合型手性色譜柱) 參數
填料粒徑 | CHIRALPAK? IF-3:3μm |
CHIRALPAK? IF:5μm | |
壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,建議保持壓力在30MPa以下 |
pH值 | pH 2.0~9.0 |
溫度 | 0~40℃ |
保存溶劑 | CHIRALPAK? IF-3:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK? IF:n-Hexane/Ethanol = 90/10 (v/v) |
大賽璐(Daicel) 手性色譜柱 多糖衍生物耐溶劑型手性色譜柱(鍵合型手性色譜柱) 訂貨信息
貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 | 長度 | 填料粒徑 |
(mm) | (mm) | (μm) | |||
86394 | CHIRALPAK? IF | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
86395 | CHIRALPAK? IF | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
86323 | CHIRALPAK? IF | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
86324 | CHIRALPAK? IF | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
86325 | CHIRALPAK? IF | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
86311 | CHIRALPAK? IF | 保護柱柱芯(3個/包) | 4 | 10 | 5 |
86335 | CHIRALPAK? IF | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
86345 | CHIRALPAK? IF | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
86337 | CHIRALPAK? IF | 半制備柱保護柱 | 10 | 20 | 5 |
※一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。
(鍵合型手性色譜柱)
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)