【島津】*Shim-pack Diol-150 二醇基 色譜柱5μm 7.9mm*50cm 貨號(hào):228-14775-91 具體指標(biāo)見(jiàn)詳細(xì)介紹,如需其他型號(hào)產(chǎn)品,可。
Shim-pack--- 用于凝膠過(guò)濾和離子排阻色譜的色譜柱
● Shim-pack SCR-101H/102H(分析有機(jī)酸)。
● 分析多糖和低聚糖 ………… 建議用Asahipak GS 系列。
● 分析單糖 …………………… 建議用Shim-pack SCR 系列。由于分離方式是凝膠過(guò)濾和離子排阻相結(jié)合,隨著陽(yáng)離子的種類(lèi)不同其選擇性也不同。
● 分析有機(jī)酸 ………………… 建議使用離子排阻色譜Shim-pack SCR-101H 和SCR-102H,流動(dòng)相用酸性水溶液(如高氯酸水溶液),固定相用H 型磺化聚化聚苯乙烯。
● 分析蛋白質(zhì) ………………… 建議使用Shim-pack Diol 系列和Asahipck 系列,硅膠類(lèi)型提供尖銳的峰形,而聚合物型具有更好的抗堿性能力。
Shim-pack SCR 色譜柱訂貨信息:
色譜柱名稱(chēng) | 固定相 | 粒 徑 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack SCR-101N | Na 型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-07730-92 |
Shim-pack SCR-101C | Ca 型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-17889-91 |
Shim-pack SCR-101P | Pb 型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-17890-91 |
Shim-pack SCR-101H | 氫型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-07730-93 |
Shim-pack SCR-102H | 氫型磺酸基 | 7μm | 8.0mm×30cm | 228-17893-91 |
Shim-pack SCR 系列保護(hù)柱
Shim-pack SCR 系列保護(hù)柱 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
保護(hù)柱SCR(N)(用于SCR-101N) | 4.0mm×5cm | 228-09619-92 |
保護(hù)柱SCR(H)(用于SCR-101H) | 4.0mm×5cm | 228-09619-93 |
保護(hù)柱SCR(C)(用于SCR-101C) | 4.0mm×5cm | 228-17891-91 |
保護(hù)柱SCR(P)(用于SCR-101P) | 4.0mm×5cm | 228-17892-91 |
保護(hù)柱SCR-102H(用于SCR-102H) | 6.0mm×5cm | 228-17924-91 |
Shim-pack Diol
色譜柱名稱(chēng)固定 | 固定相 | 粒徑 | 尺寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack Diol-150 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×25cm | 228-14775-91 |
Shim-pack Diol-150 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×50cm | 228-14775-92 |
Shim-pack Diol-300 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×25cm | 228-14776-91 |
Shim-pack Diol-300 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×50cm | 228-14776-92 |
※ 請(qǐng)?jiān)谒鸵罕煤瓦M(jìn)樣器之間裝一個(gè)預(yù)柱(產(chǎn)品編號(hào) 228-16367-91)
【島津】*Shim-pack Diol-150 二醇基 色譜柱
【島津】*Shim-pack Diol-150 二醇基 色譜柱
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 elab17.com