Shim-pack SCR-101C Ca型磺酸基 10μm 7.9mm×30cm 228-17889-91 【島津】*Shim-pack Ca 型磺酸基 分析色譜柱,具體指標見詳細介紹,如需其他型號產(chǎn)品,可。
【島津】*Shim-pack Ca 型磺酸基 分析色譜柱
Shim-pack--- 用于凝膠過濾和離子排阻色譜的色譜柱
● Shim-pack SCR-101H/102H(分析有機酸)。
● 分析多糖和低聚糖 ………… 建議用Asahipak GS 系列。
● 分析單糖 …………………… 建議用Shim-pack SCR 系列。由于分離方式是凝膠過濾和離子排阻相結合,隨著陽離子的種類不同其選擇性也不同。
● 分析有機酸 ………………… 建議使用離子排阻色譜Shim-pack SCR-101H 和SCR-102H,流動相用酸性水溶液(如高氯酸水溶液),固定相用H 型磺化聚化聚苯乙烯。
● 分析蛋白質(zhì) ………………… 建議使用Shim-pack Diol 系列和Asahipck 系列,硅膠類型提供尖銳的峰形,而聚合物型具有更好的抗堿性能力。
Shim-pack SCR 色譜柱訂貨信息:
色譜柱名稱 | 固定相 | 粒 徑 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號 |
Shim-pack SCR-101N | Na 型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-07730-92 |
Shim-pack SCR-101C | Ca 型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-17889-91 |
Shim-pack SCR-101P | Pb 型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-17890-91 |
Shim-pack SCR-101H | 氫型磺酸基 | 10μm | 7.9mm×30cm | 228-07730-93 |
Shim-pack SCR-102H | 氫型磺酸基 | 7μm | 8.0mm×30cm | 228-17893-91 |
Shim-pack SCR 系列保護柱
Shim-pack SCR 系列保護柱 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號 |
保護柱SCR(N)(用于SCR-101N) | 4.0mm×5cm | 228-09619-92 |
保護柱SCR(H)(用于SCR-101H) | 4.0mm×5cm | 228-09619-93 |
保護柱SCR(C)(用于SCR-101C) | 4.0mm×5cm | 228-17891-91 |
保護柱SCR(P)(用于SCR-101P) | 4.0mm×5cm | 228-17892-91 |
保護柱SCR-102H(用于SCR-102H) | 6.0mm×5cm | 228-17924-91 |
Shim-pack Diol
色譜柱名稱固定 | 固定相 | 粒徑 | 尺寸 | 產(chǎn)品編號 |
Shim-pack Diol-150 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×25cm | 228-14775-91 |
Shim-pack Diol-150 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×50cm | 228-14775-92 |
Shim-pack Diol-300 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×25cm | 228-14776-91 |
Shim-pack Diol-300 | 二醇基 | 5μm | 7.9mm×50cm | 228-14776-92 |
※ 請在送液泵和進樣器之間裝一個預柱(產(chǎn)品編號 228-16367-91)
【島津】*Shim-pack Ca 型磺酸基 分析色譜柱