中國臺灣CLEAN 便攜式酸度計(jì) PH計(jì)(PH/ORP) PH250/250U 便攜式酸度計(jì) PH計(jì),酸堿度/氧化還原測定儀
中國臺灣CLEAN 便攜式酸度計(jì) PH計(jì)(PH/ORP)
產(chǎn)品特點(diǎn):
● | 應(yīng)用:學(xué)校和教育學(xué)院、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)量保證測試、食品科學(xué) | |
● | IP65 防水等級。 | |
● | 43*70mm 超大 LCD 顯示屏幕。 | |
● | 5 點(diǎn)自動校準(zhǔn),多量段曲線設(shè)計(jì),確保全量程準(zhǔn)確。 | |
● | 數(shù)據(jù)保存功能。 | |
● | 溫度偏移調(diào)整功能。 | |
● | 100 組量測數(shù)值存儲功能。 | |
● | 兩節(jié) 1.5V AA5 號電池,使用壽命超過 500 小時(shí)。 | |
● | 電極效能指示。已標(biāo)定點(diǎn)數(shù)顯示。 | |
● | 電極標(biāo)定結(jié)果顯示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 | |
● | 可選用銻電極模式,適應(yīng) HF 氫氟酸場合的量測。 | |
● | 具有 HOLD 讀值鎖定功能。讀值穩(wěn)定 STABLE 指示。 | |
● | 按鍵具有Beep音效 | |
● | 可自由開關(guān)高亮度橙色背光 | |
● | 可選購?fù)ㄓ嵔涌?span style="font-size:medium">增加輸出功能 |
中國臺灣CLEAN 便攜式酸度計(jì) PH計(jì)(PH/ORP) 技術(shù)參數(shù):
pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
ORP 測量范圍 | -2000~2000mV |
溫度范圍 | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F |
溫度分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0). 0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | -5.0 ~ 120.0°C 自動 |
pH 電極 | 標(biāo)準(zhǔn)pH電極或銻電極 |
資料儲存 | 10 組 |
自動關(guān)機(jī) | 無動作后10分鐘 |
校準(zhǔn) | 自動識別標(biāo)準(zhǔn)液校準(zhǔn),可連續(xù)校準(zhǔn)5點(diǎn)(USA/NIST系統(tǒng)可選) |
電源 | 2x1.5AA |
防護(hù)等級 | IP65 |
尺寸 | 73×152×42mm |
重量 | 250g |
訂購:
免費(fèi):4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745