PHS-3C 上海儀電 雷磁 酸度計(jì) pH計(jì)儀器功能1.大屏幕LCD段碼液晶顯示2.自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液識(shí)別功能、二點(diǎn)校準(zhǔn)3.手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
上海雷磁 PHS-3C 酸度計(jì)
PHS-3C 上海儀電 雷磁 酸度計(jì) pH計(jì) 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH、mV | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個(gè)字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
PHS-3C 上海儀電 雷磁 酸度計(jì) pH計(jì) 配置清單:
序 號(hào) | 名 稱(chēng) 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
PHS—3C型pH計(jì) | 1 臺(tái) | |
E-201-C型PH復(fù)合電極 | 1 支 | |
1 | REX-3多功能電極架 | 1 支 |
2 | 三芯電源線 (標(biāo)準(zhǔn)通用) | 1 根 |
3 | 緩沖液粉劑pH4、7、9 | 各5小包 |
4 | 保 險(xiǎn) 絲 BGXP Φ5×20 0.25A | 2 只 |
5 | 防塵罩(中) | 1 只 |
6 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1 本 |
7 | 產(chǎn)品合格證 | 1 份 |
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 酸度計(jì)相關(guān)產(chǎn)品:
酸度計(jì) | PHS-3C | 2398 |
酸度計(jì) | PHS-3E | 2600 |
酸度計(jì) | PHSJ-3F | 3180 |
酸度計(jì) | PHS-3G | 3100 |
酸度計(jì) | PHSJ-4A | 3620 |
酸度計(jì) | PHSJ-4F | 4180 |
酸度計(jì) | PHSJ-5 | 6318 |
便攜式酸度計(jì) | PHBJ-260 | 3250 |
酸度計(jì) | PHS-25(指針) | 819 |
酸度計(jì) | PHS-25(數(shù)顯) | 980 |
酸度計(jì) | PHS-2F | 1400 |
便攜式酸度計(jì) | PHB-4 | 1288 |
便攜式酸度計(jì) | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 |
PHS-3C 訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745